Recherche de Cas

+

Recherche avancée
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Trier par ordre croissant Classification Département Phénomene Date de mise a jour Lien
CLESSE (71) 20.03.2014 20/03/2014 B Saône-et-Loire Lanterne thai 07/05/2014
PULNOY (54) 19.03.2014 19/03/2014 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 02/09/2014
BOURG-EN-BRESSE (01) 18.03.2014 18/03/2014 B Ain Lanterne thai 07/05/2014
OSNY (95) 15.03.2014 15/03/2014 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 01/08/2016
POUSSAN (34) 14.03.2014 14/03/2014 A Hérault Bolide 10/06/2014
SAINT-EGREVE (38) 13.03.2014 13/03/2014 A Isère Bolide 10/03/2021
SAINTE-CLOTILDE (974) 11.03.2014 11/03/2014 A La Réunion Vénus 10/06/2014
GUETHARY (64) 10.03.2014 10/03/2014 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 27/01/2017
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78) 09.03.2014 09/03/2014 B Yvelines Bolide 10/06/2014
TALENCE (33) 09.03.2014 09/03/2014 B Gironde Lanterne thai 07/05/2014
CHATELAY (39) 07.03.2014 07/03/2014 A Jura Lune 30/01/2017
VILLEURBANNE (69) 06.03.2014 06/03/2014 A Rhône Ballon d enfant 13/12/2016
CONDAT-SUR-GANAVEIX (19) 02.03.2014 02/03/2014 A Corrèze Reflets 05/04/2017
CLONAS-SUR-VAREZE (38) 02.03.2014 02/03/2014 B Isère Lanterne thai 30/04/2014
BEAUMONT-EN-VERON (37) 23.02.2014 23/02/2014 B Indre-et-Loire Lanterne thai 06/06/2017
MARQUETTE-LEZ-LILLE (59) 22.02.2014 22/02/2014 A Nord ISS 05/04/2017
MALLEMORT (13) 22.02.2014 22/02/2014 B Bouches-du-Rhône Bolide 06/11/2014
FLOIRAC (33) 11.02.2014 11/02/2014 B Gironde Lanterne thai 07/05/2014
DOUAI (59) 02.02.2014 02/02/2014 B Nord Lanterne thai 07/05/2014
THEY-SOUS-MONTFORT (88) 28.01.2014 28/01/2014 D1 Vosges Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 24/02/2016