Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
BIZANOS (64) 04.07.2015 04/07/2015 B Pyrénées-Atlantiques Lanterne thai 22/03/2022 2015-07-04
SILLY-LE-LONG (60) 31.05.2015 31/05/2015 A Oise Avion de tourisme 22/03/2022 2015-05-31
TOURS (37) 07.05.2015 07/05/2015 A Indre-et-Loire Vénus 22/03/2022 2015-05-07
EPINAY-SUR-SEINE (93) 04.05.2015 04/05/2015 B Seine-Saint-Denis Avion 22/03/2022 2015-05-04
PERTUIS (84) 08.04.2015 08/04/2015 B Vaucluse Jupiter 18/11/2021 2015-04-08
PERPIGNAN (66) 02.02.2015 02/02/2015 B Pyrénées-Orientales Témoin 22/03/2022 2015-02-02
PAREMPUYRE (33) 08.01.2015 08/01/2015 A Gironde Etoile 22/03/2022 2015-01-08
SAINT-EGREVE (38) 13.03.2014 13/03/2014 A Isère Bolide 10/03/2021 2014-03-13
BALMA (31) 21.12.2013 21/12/2013 A Haute-Garonne Parhélie 22/03/2022 2013-12-21
BANDOL (83) 01.12.2013 01/12/2013 A Var Trainée de condensation 22/03/2022 2013-12-01
TROUVILLE-SUR-MER (14) 07.04.2013 07/04/2013 A Calvados Lanterne thai 22/03/2022 2013-04-07
SAINT-FRANCOIS (971) 26.08.2012 26/08/2012 B Guadeloupe Lanterne thai 22/03/2022 2012-08-26
[AERO EZY] de GATWICK (GB.WSX) vers NICE (06) 21.05.2011 21/05/2011 B National (FR) Spectre de Brocken 22/03/2022 2011-05-21
RENTREE ATMOSPHERIQUE — (REG) NOUVELLE-AQUITAINE, OCCITANIE (NAQ, OCC) 23.12.2008 23/12/2008 B National (FR) Bolide 22/03/2022 2008-12-23
ORTHEZ (64) 02.12.2008 02/12/2008 A Pyrénées-Atlantiques Avion 15/11/2021 2008-12-02
HADOL (88) 25.07.2007 25/07/2007 A Vosges Artefact photographique (insecte) 15/03/2022 2007-07-25
SAINT-MARTIN (971) 06.02.1995 06/02/1995 B Guadeloupe Rentrée atmosphérique 22/03/2022 1995-02-06
(DPT) BOUCHES-DU-RHONE (13) --.--.1993 --/--/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2022 1993-01-01
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 01.09.1987 01/09/1987 A National (FR) Débris spatiaux (retombée) 22/03/2022 1987-09-01
AVON-LES-ROCHES (37) 01.09.1980 01/09/1980 B Indre-et-Loire Ballon 22/03/2022 1980-09-01