Recherche de Cas

+

Recherche avancée
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Trier par ordre croissant Classification Département Phénomene Date de mise a jour Lien
LOUVECIENNES (78) 26.02.2011 26/02/2011 B Yvelines Lanterne thai 31/03/2011
FORCALQUIER (04) 26.02.2011 26/02/2011 B Alpes-de-Haute-Provence Animation lumineuse 20/06/2011
[N13] de EVREUX (27) vers PARIS (75) 20.02.2011 20/02/2011 B Eure Météoride 05/01/2012
RENTREE ATMOSPHERIQUE (91,93) 18.02.2011 18/02/2011 B National (FR) Rentrée atmosphérique 25/01/2017
[A62] de AGEN (47) vers BORDEAUX (33) 15.02.2011 15/02/2011 D1 Lot-et-Garonne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 12/12/2011
[D940] DE LAMARQUE-PONTACQ (65) VERS LOURDES (65) 13.02.2011 13/02/2011 A Hautes-Pyrénées Vénus 10/06/2014
PERPIGNAN (66) 03.02.2011 03/02/2011 B Pyrénées-Orientales ISS 10/01/2014
HYERES (83) 02.02.2011 02/02/2011 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007
MARCORIGNAN (11) 27.01.2011 27/01/2011 B Aude Ballon 28/11/2011
SEDAN (08) 09.01.2011 09/01/2011 C Ardennes Manque d'informations fiables 01/02/2013
FOA (LA) (988) 09.01.2011 09/01/2011 B Nouvelle-Calédonie Ballon 28/11/2011
PIERREVERT (04) 31.12.2010 31/12/2010 A Alpes-de-Haute-Provence Lanterne thai 02/02/2011
SENNEVILLE-SUR-FECAMP (76) 30.12.2010 30/12/2010 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 11/02/2014
GENESTON (44) 27.12.2010 27/12/2010 B Loire-Atlantique Aéronef 29/08/2017
PARIS (75) 05.12.2010 05/12/2010 B Paris Avion 19/05/2011
(DPT) HAUT-RHIN (68) 03.12.2010 03/12/2010 A Haut-Rhin Lance pyrotechnique 11/12/2017
MIRANDE (32) 26.11.2010 26/11/2010 C Gers Manque d'informations fiables 28/02/2013
MANS (LE) (72) 21.11.2010 21/11/2010 D1 Sarthe Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 21/03/2014
SAINT-THIBERY (34) 17.11.2010 17/11/2010 B Hérault Reflets 19/05/2011
ESSEY-LES-NANCY (54) 16.11.2010 16/11/2010 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 02/09/2014