Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
[D83] DE WINTZENHEIM (68) VERS COLMAR (68) 21.08.2021 21/08/2021 A Haut-Rhin Hélicoptère 23/08/2021 2021-08-21
COGNAC (16) 20.08.2021 20/08/2021 C Charente Manque d'informations fiables 01/09/2021 2021-08-20
GARDE (LA) (83) 20.08.2021 20/08/2021 A Var Ballon 12/07/2024 2021-08-20
NAVENNE (70) 14.08.2021 14/08/2021 A Haute-Saône Oiseau 19/08/2021 2021-08-14
MARTIGUES (13) 13.08.2021 13/08/2021 A Bouches-du-Rhône Etoile 12/03/2022 2021-08-13
CARCASSONNE (11) 09.08.2021 09/08/2021 B Aude Oiseau 15/03/2022 2021-08-09
BISCARROSSE (40) 07.08.2021 07/08/2021 B Landes Sky rose 19/11/2021 2021-08-07
DOLE (39) 29.07.2021 29/07/2021 A Jura Bolide 05/08/2021 2021-07-29
VILLEFRANCHE-SUR-MER (06) 23.07.2021 23/07/2021 B Alpes-Maritimes Ballon Mylar 23/11/2021 2021-07-23
LAMBESC (13) 22.07.2021 22/07/2021 A Bouches-du-Rhône Escadrille d'avions 18/11/2021 2021-07-22
AIGUES-MORTES (30) 07.07.2021 07/07/2021 B Gard Oiseau 24/10/2024 2021-07-07
PONTARLIER (25) 22.06.2021 22/06/2021 B Doubs Ballon d enfant 23/11/2021 2021-06-22
SAINT-MEDARS-D'EYRANS (33) 14.06.2021 14/06/2021 B Gironde Ballon Mylar 09/08/2024 2021-06-14
CARCASSONNE (11) 13.06.2021 13/06/2021 A Aude Avion 25/06/2021 2021-06-13
GONDECOURT (59) 06.06.2021 06/06/2021 A Nord Ballon Mylar 01/09/2021 2021-06-06
LAON (02) 20.05.2021 20/05/2021 B Aisne Oiseau 12/03/2022 2021-05-20
FALCON 9 — NATIONAL (FR) 04.05.2021 04/05/2021 A National (FR) Elément lanceur 15/06/2021 2021-05-04
[A20] DE GRACAY (18) VERS CHATEAUROUX (36) 25.04.2021 25/04/2021 A Cher Bolide 12/03/2022 2021-04-25
CUTTOLI-CORTICCHIATO (20) 07.04.2021 07/04/2021 A Corse-du-Sud Éléments de fusée 01/04/2021 2021-04-07
[RN4] DE BRUGNY-VAUDANCOURT (51) VERS NANCY (54) 27.03.2021 27/03/2021 A Marne Train de satellites 07/06/2021 2021-03-27