Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
SAINT-GILLES (30) 13.10.1974 13/10/1974 C Gard Manque d'informations fiables 02/04/2010 1974-10-13
CONCARNEAU (29) --.--.1974 --/--/1974 C Finistère Manque d'informations fiables 08/04/2010 1974-01-01
NOUMEA (988) --.--.1973 --/--/1973 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 30/03/2010 1973-01-01
CARCES (83) --.--.1973 --/--/1973 C Var Manque d'informations fiables 06/11/2012 1973-01-01
HAUTEVILLE-LOMPNES (01) 13.12.1972 13/12/1972 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1972-12-13
NEUVES-MAISONS (54) 02.11.1971 02/11/1971 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 17/10/2018 1971-11-02
(DPT) LANDES (40) --.07.1970 --/07/1970 C Landes Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-07-01
FORT-DE-FRANCE (972) --.--.1970 --/--/1970 C Martinique Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-01-01
NANTES (44) 08.10.1969 08/10/1969 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/11/2011 1969-10-08
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS (83) --.09.1967 --/09/1967 C Var Manque d'informations fiables 29/10/2015 1967-09-01
BEAUVAIS (60) --.08.1965 --/08/1965 C Oise Manque d'informations fiables 16/10/2012 1965-08-01
DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) vers MANOSQUE (04) --.07.1965 --/07/1965 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/03/2014 1965-07-01
BOURGET-DU-LAC (LE) (73) --.02.1964 --/02/1964 C Savoie Manque d'informations fiables 10/08/2018 1964-02-01
PIERREFORT (15) --.--.1960 --/04/1960 C Cantal Manque d'informations fiables 08/04/2010 1960-04-01
DAKAR (SN.DK) 24.11.1959 24/11/1959 C Autre Manque d'informations fiables 22/03/2022 1959-11-24
[AERO CTL] COGNAC (16) 17.12.1957 17/12/1957 C Charente Manque d'informations fiables 03/04/2015 1957-12-17
(DPT) ARDENNES (08) 30.10.1957 30/10/1957 C Ardennes Manque d'informations fiables 01/04/2015 1957-10-30
(DPT) SEINE-MARITIME (76) 08.04.1956 08/04/1956 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 23/10/2017 1956-04-08
CAVAILLON (84) 05.06.1955 05/06/1955 C Vaucluse Manque d'informations fiables 03/04/2015 1955-06-05
REMIREMONT (88) --.--.1955 --/--/1955 C Vosges Manque d'informations fiables 27/03/2015 1955-01-01