Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
BAR-SUR-LOUP (06) 01.09.2006 01/09/2006 B Alpes-Maritimes Artefact photographique (oiseau) 19/12/2011 2006-09-01
FONTAINEBLEAU (77) 20.06.2006 20/06/2006 B Seine-et-Marne Lanterne thai 22/03/2007 2006-06-20
MEURSAULT (21) 01.11.2005 01/11/2005 B Côte-d'Or Conjonction 04/12/2017 2005-11-01
VALBONNE (06) 20.08.2005 20/08/2005 B Alpes-Maritimes Avion de ligne 17/07/2019 2005-08-20
VERNOUILLET (78) 13.06.2005 13/06/2005 B Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2005-06-13
RENTREE ATMOSPHERIQUE - NATIONAL (FR) 18.02.2005 18/02/2005 B National (FR) Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2005-02-18
ANNECY-LE-VIEUX (74) 17.01.2005 17/01/2005 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2005-01-17
TALLARD (05) 21.12.2004 21/12/2004 B Hautes-Alpes Phénomène identifié non indiqué 29/03/2010 2004-12-21
ANNONAY (07) 2004 01/12/2004 B Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-12-01
RENTREE ATMOSPHERIQUE (22) 24.09.2004 24/09/2004 B Côtes-d'Armor Rentrée atmosphérique 16/12/2014 2004-09-24
SAINT-HAON-LE-CHATEL (42) 21.05.2004 21/05/2004 B Loire Avion de tourisme 04/12/2017 2004-05-21
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-20
BONNEVILLE-ANNEMASSE (74) 2004 10/05/2004 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-10
BLAISY-BAS (21) 02.05.2004 02/05/2004 B Côte-d'Or Vénus 28/11/2017 2004-05-02
MONT-SUR-MEURTHE (54) 03.03.2004 03/03/2004 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-03-03
SAINT-GERY (46) 2004 14/02/2004 B Lot Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-02-14
CHEILLE (37) 08.02.2004 08/02/2004 B Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-02-08
BORDEAUX (33) 04.01.2004 04/01/2004 B Gironde Phénomène identifié non indiqué 10/11/2009 2004-01-04
GIF-SUR-YVETTE (91) 05.12.2003 05/12/2003 B Essonne Parasélène 20/06/2016 2003-12-05
[AERO RYR] NUAILLE-D'AUNIS (17) 01.12.2003 01/12/2003 B Charente-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-12-01