Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Trier par ordre croissant Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
BEAUVAIS (60) --.08.1965 --/08/1965 C Oise Manque d'informations fiables 16/10/2012 1965-08-01
MORLINCOURT (60) --.08.1960 --/08/1960 B Indre Foudre en boule 29/09/2015 1960-08-01
MERS-EL-KEBIR (DZ.31) --.08.1954 --/08/1954 C National (FR) Date ou lieux imprécis 27/03/2015 1954-08-01
BIARRITZ (64) --.08.1951 --/08/1951 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 19/12/2016 1951-08-01
LIEZ (85) --.08.1947 --/08/1947 C Vendée Manque d'informations fiables 26/03/2015 1947-08-01
AIX-LES-BAINS (73) --.07.2011 --/07/2011 C Savoie Date ou lieux imprécis 03/08/2015 2011-07-01
ROSNY-SOUS-BOIS (93) 01.07.2010 --/07/2010 C Seine-Saint-Denis Date ou lieux imprécis 25/04/2013 2010-07-01
SAINT-SAMSON-DE-BONFOSSE (50) --.07.2009 --/07/2009 C Manche Manque d'informations fiables 16/02/2011 2009-07-01
CHERENG (59) --.07.2003 --/07/2003 C Nord Manque d'informations fiables 06/06/2017 2003-07-01
VIEFVILLERS (60) --.07.1994 --/07/1994 C Oise Manque d'informations fiables 20/05/2010 1994-07-01
VILLERS-SAINT-GENEST (60) --.07.1990 --/07/1990 C Oise Date ou lieux imprécis 24/01/2013 1990-07-01
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE (38) --.07.1983 --/07/1983 C Isère Manque d'informations fiables 13/06/2018 1983-07-01
SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT (48) --.07.1983 --/07/1983 C Lozère Manque d'informations fiables 06/11/2014 1983-07-01
CARENTOIR (56) --.07.1979 --/07/1979 C Morbihan Manque d'informations fiables 02/04/2010 1979-07-01
(DPT) LANDES (40) --.07.1970 --/07/1970 C Landes Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-07-01
DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) vers MANOSQUE (04) --.07.1965 --/07/1965 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/03/2014 1965-07-01
CHELLES (77) --.06.2008 --/06/2008 B Seine-et-Marne Avion de ligne 26/06/2013 2008-06-01
MEAUX (77) 1989 --/06/1989 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1989-06-01
PRE EN PAIL (53) 1986 --/06/1986 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-06-01
VIEILLE-CHAPELLE (62) --.06.1982 --/06/1982 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 30/01/2015 1982-06-01