Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Trier par ordre décroissant Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
[A4] de STRASBOURG (67) vers HAGUENAU (67) 06.01.2010 06/01/2010 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 19/05/2011 2010-01-06
[A5] de CHAUFFOUR-LES-BAILLY (10) vers TROYES (10) 28.01.2017 28/01/2017 C Aube Manque d'informations fiables 29/08/2017 2017-01-28
[A62] de AGEN (47) vers BORDEAUX (33) 15.02.2011 15/02/2011 D1 Lot-et-Garonne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 12/12/2011 2011-02-15
[A62] DE TOULOUSE (31) VERS MONTAUBAN (82) 19.07.2014 19/07/2014 B Haute-Garonne Lanterne thai 27/11/2014 2014-07-19
[A62] de VALENCE-D'AGEN (82) vers TOULOUSE (31) 11.08.2013 11/08/2013 A Tarn-et-Garonne Avion de ligne 30/01/2015 2013-08-11
[A63] de BORDEAUX (33) VERS BAYONNE (64) 07.10.2013 07/10/2013 B Gironde Avion de ligne 18/11/2013 2013-10-07
[A64] de TOULOUSE (31) vers TARBES (65) 09.06.2013 09/06/2013 B Haute-Garonne Animation lumineuse 09/03/2016 2013-06-09
[A750] DE AUMELAS (34) VERS GIGNAC (34) 04.12.2021 04/12/2021 B Hérault Lanterne thai 13/12/2021 2021-12-04
[A7] DE AVIGNON (84) VERS BOLLENE (84) 11.12.1993 11/12/1993 B Vaucluse Laser 07/12/2017 1993-12-11
[A7] de LYON (69) vers AVIGNON (84) --.--.1980 --/--/1980 C Rhône Manque d'informations fiables 20/04/2010 1980-01-01
[A7] de PUGET-SUR-ARGENS (83) vers CANNES (06) 19.02.2015 19/02/2015 C Var Manque d'informations fiables 23/11/2017 2015-02-19
[A86] DE SCEAUX (92) VERS PARIS (75) 01.11.2021 01/11/2021 B Hauts-de-Seine Avion 09/11/2021 2021-11-01
[A87] de HERBIERS (LES) (85) vers CHOLET (49) 27.11.2015 27/11/2015 B Vendée Sky rose 22/03/2022 2015-11-27
[A89] de CLERMONT-FERRAND (63) vers BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 01.01.2008 01/01/2008 A Puy-de-Dôme Reflet (éclairage intérieur) 21/04/2010 2008-01-01
[A9] DE NIMES (30) VERS MONTPELLIER (34) 05.01.1984 T1 05/01/1984 C Gard Manque d'informations fiables 11/10/2018 1984-01-05
[A9] de NIMES (30) vers MONTPELLIER (34) 05.01.1984 T2 05/01/1984 A Gard Astronomique 07/11/2018 1984-01-05
[AERO ---] GRUISSAN (11) 23.04.1998 23/04/1998 B Aude Débris spatiaux (retombée) 23/03/2010 1998-04-23
[AERO 2xRYR, RAM, EIN] BORDEAUX (33) 14.04.2010 14/04/2010 B Gironde Vénus 30/01/2015 2010-04-14
[AERO AF422] DE PARIS (75) VERS BOGOTA (COG.) 09.12.2020 09/12/2020 C Paris Manque d'informations fiables 23/11/2021 2020-12-09
[AERO AFR995] 28.09.2007 28/09/2007 B National (FR) Météore 11/10/2011 2007-09-28