Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
SAINT-CLAUDE (39) 1994 07/05/1994 B Jura Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-05-07
REIMS (51) 22.10.1980 22/10/1980 C Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-10-22
LUNEL (34) 07.03.1997 07/03/1997 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 1997-03-07
PONT-SAINTE-MAXENCE (60) 05.04.1976 05/04/1976 A Oise Canular 22/03/2007 1976-04-05
MARTIGUES (13) 27.09.1998 27/09/1998 D Bouches-du-Rhône Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1998-09-27
AVON (77) 15.07.1983 15/07/1983 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-07-15
(DPT) SAVOIE (73) 07.10.2001 07/10/2001 B Savoie Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2001-10-07
TOURNUS (71) 1984 29/07/1984 B Saône-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1984-07-29
NORT-SUR-ERDRE (44) 07.09.1987 « JOE LE TAXI » 07/09/1987 A Loire-Atlantique Canular 22/03/2007 1987-09-07
THIONVILLE (57) 2007 21/04/2007 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 2007-04-21
MAURIAC (15) 1990 04/01/1990 A Cantal Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-01-04
CIERP-GAUD (31) 21.10.1992 21/10/1992 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-10-21
VALENTIGNEY (25) 29.02.1980 29/02/1980 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-02-29
AUSSOIS (73) 28.02.2009 28/02/2009 B Savoie Véhicule 22/03/2007 2009-02-28
CERILLY (03) 18.10.1994 18/10/1994 C Allier Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-18
CHAMALIERES (63) 09.08.1997 09/08/1997 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-09
ROUBAIX (59) 1981 01/08/1981 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-08-01
POISSY (78) 27.09.2009 27/09/2009 C Yvelines Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-09-27
SAINT-MARTIN DES BESACES (14) 1998 19/07/1998 A Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-07-19
LAMBESC, AIX-EN-PROVENCE (13) 26.01.1983 26/01/1983 B Bouches-du-Rhône Météoroïde 22/03/2007 1983-01-26