Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Trier par ordre croissant Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
ROBINE-SUR-GALABRE (LA) (04) 18.07.2011 18/07/2011 B Alpes-de-Haute-Provence Oiseau 10/04/2019 2011-07-18
NOYERS-SUR-JABRON (04) 15.01.2009 15/01/2009 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 14/12/2016 2009-01-15
FORCALQUIER (04) 26.02.2011 26/02/2011 B Alpes-de-Haute-Provence Animation lumineuse 20/06/2011 2011-02-26
SISTERON (04) --.08.2002 --/08/2002 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-08-01
CLARET (04) 22.08.2012 22/08/2012 A Alpes-de-Haute-Provence ISS 13/09/2012 2012-08-22
PIERREVERT (04) 31.12.2010 31/12/2010 A Alpes-de-Haute-Provence Lanterne thai 02/02/2011 2010-12-31
[D110] DE BRAUX (04) VERS ANNOT (04) 01.12.1979 01/12/1979 A Alpes-de-Haute-Provence Lune 28/07/2017 1979-12-01
PIERREVERT (04) 10.06.2015 10/06/2015 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 24/11/2015 2015-06-10
EAUBONNE (95) 15.05.2014 15/05/2014 B Alpes-de-Haute-Provence Lanterne thai 27/11/2014 2014-05-15
LAUZET-UBAYE (04) 03.02.1976 03/02/1976 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 07/01/2011 1976-02-03
SISTERON (04) 20.10.1988 20/10/1988 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 12/11/2012 1988-10-20
ONGLES (04) 30.08.1980 30/08/1980 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 04/02/2019 1980-08-30
BEAUVEZER (04) 25.09.1983 25/09/1983 B Alpes-de-Haute-Provence Avion 26/07/2018 1983-09-25
PEYRUIS (04) 20.03.2016 20/03/2016 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 14/06/2018 2016-03-20
VALENSOLE (04) 01.07.1965 01/07/1965 D Alpes-de-Haute-Provence Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 26/06/2015 1965-07-01
COSNE D'ALLIER (03) 21.01.1985 21/01/1985 C Allier Manque d'informations fiables 15/03/2010 1985-01-21
GANNAT (03) 1988 06/10/1988 A Allier Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-10-06
SAINT-PRIX (03) 31.01.2016 31/01/2016 C Allier Pas de réponse du témoin 08/06/2017 2016-01-31
YZEURE (03) 24.09.1979 24/09/1979 C Allier Manque d'informations fiables 01/08/2008 1979-09-24
LURCY-LEVIS (03) 25.08.2019 25/08/2019 A Allier Ballon 02/11/2020 2019-08-25