Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre croissant Date d'observation Lien
BEUVRAIGNES (80) 18.07.1993 18/07/1993 B Somme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-18
JARD-SUR-MER (85) 31.07.1994 31/07/1994 A Vendée Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-31
METZ (57) 1980 13/04/1980 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-04-13
CONQUES-SUR-ORBIEL (11) 30.04.1995 30/05/1995 B Aude Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-05-30
TAVACO (2A) 08.08.1996 08/08/1996 B Corse-du-Sud Laser 22/03/2007 1996-08-08
VAUCRESSON (92) 1981 01/01/1981 D Hauts-de-Seine Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1981-01-01
LA CHAPELLE LA REINE (77) 1981 22/09/1981 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
CROISSANVILLE (14) 05.08.1998 05/08/1998 B Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-08-05
CAINE (LA) (14) 28.01.1983 28/01/1983 C Calvados Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-01-28
CAHORS (46) 11.11.2000 11/11/2000 A Lot Aéronef 22/03/2007 2000-11-11
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 26.11.1983 26/11/1983 B Corrèze Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-11-26
PUISEAUX (45) 08.10.2002 08/10/2002 B Loiret Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-10-08
TOURCOING (59) 14.02.1985 14/02/1985 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-02-14
MASSY (91) 1986 17/04/1986 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-04-17
FONTAINEBLEAU (77) 20.06.2006 20/06/2006 B Seine-et-Marne Lanterne thai 22/03/2007 2006-06-20
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 20.09.2012 20/09/2012 A National (FR) Météoroïde 22/03/2007 2012-09-20
MEAUX (77) 1989 --/06/1989 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1989-06-01
[AERO AFR] CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 07.12.1978 07/12/1978 B Haute-Savoie Aéronef 22/03/2007 1978-12-07
(DPT) MOSELLE (57) 11.05.2008 11/05/2008 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-05-11
GAVRAY (50) 1993 25/04/1993 A Manche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-04-25