Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre croissant Date d'observation Lien
BALLAISON (74) 07.02.1989 07/02/1989 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1989-02-07
GAGNY (93) 20.04.1996 20/04/1996 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-04-20
LILLE (59) 06.06.1997 06/06/1997 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1997-06-06
VIELLE-SOUBIRAN (40) 20.08.1991 20/08/1991 B Landes Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1991-08-20
MONTPELLIER (34) 08.02.1998 08/02/1998 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-02-08
[A11] de MANS (LE) (72) vers ANGERS (49) 23.02.1993 23/02/1993 B Sarthe Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-02-23
VATAN (36) 1993 17/08/1993 A Indre Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-08-17
MALLEMORT (13) 2000 10/09/2000 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-09-10
PONTET (LE) (84) 18.03.1994 18/03/1994 C Vaucluse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-03-18
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES (73) 24.08.1980 24/08/1980 C Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-08-24
APT-SAINT-CHRISTOL (84) 1980 20/09/1980 B Vaucluse Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-09-20
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS (59) 12.04.1982 12/04/1982 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-04-12
[D912] de AGDE (34) vers BEZIERS (34) 13.06.2011 13/06/2011 B Hérault Animation lumineuse 22/03/2007 2011-06-13
GAN (64) 05.06.1985 05/06/1985 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-06-05
SELONCOURT (25) 12.03.1987 12/03/1987 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-03-12
SORGES (24) 16.09.1994 16/09/1994 C Dordogne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-16
GANNAT (03) 1988 06/10/1988 A Allier Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-10-06
ETABLES-SUR-MER (22) 01.10.1995 01/10/1995 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1995-10-01
BOURG SAINT-MAURICE-CHAMBERY (73) 1997 23/09/1997 A Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-23
[AERO AFR] RAMBOUILLET (78) 07.01.2000 07/01/2000 B Yvelines Ballon 22/03/2007 2000-01-07