Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre croissant Date d'observation Lien
CHANAC (48) 1989 08/05/1989 B Orne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1989-05-08
ROISSARD (38) 01.04.1993 01/04/1993 C Isère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-04-01
CHATEAU-GONTIER (53) 07.08.1993 07/08/1993 B Maine-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-08-07
HUAHINE (987) 20.10.1994 20/10/1994 C Polynésie française Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-20
SUCY EN BRIE (94) 1995 28/11/1995 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-11-28
BOURGES (18) 26.10.1980 26/10/1980 C Cher Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-10-26
SAINT-VINCENT-DE-PAUL (40) 09.03.1997 09/03/1997 C Landes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1997-03-09
OISSEL (76) 1981 07/04/1981 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-04-07
HAUTEVILLE-LOMPNES (01) 13.12.1972 13/12/1972 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1972-12-13
LYON (69) 27.08.1997 27/08/1997 A Rhône Hélicoptère 22/03/2007 1997-08-27
CREST (26) 05.10.1981 05/10/1981 C Drôme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-10-05
LAROQUE-TIMBAUT (47) 07.04.1976 07/04/1976 C Lot-et-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-04-07
RAINCY (LE) (93) 31.10.2009 31/10/2009 B Seine-Saint-Denis Sky rose 22/03/2007 2009-10-31
HAVRE (LE) (76) 18.09.1998 18/09/1998 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-09-18
GARNACHE (LA) (85) 04.03.2000 04/03/2000 C Vendée Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-03-04
BOUSSAY (37) 15.07.1983 15/07/1983 B Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-07-15
SAINT-JORY (31) 21.10.2001 21/10/2001 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2001-10-21
SOLLIERES-SARDIERES (73) 02.08.1984 02/08/1984 C Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-02
NIERGNIES (59) 08.10.1978 08/10/1978 A Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1978-10-08
[D23] de SAPOIS (88) vers VAGNEY (88) 12.11.1992 12/11/1992 D Vosges Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1992-11-12