Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
[D211] vers SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33) 21.02.1984 21/02/1984 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-02-21
[D980] vers SAINT-PRIVAT (19) 16.11.2002 16/11/2002 C Corrèze Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-11-16
MONTPELLIER (34) 06.03.1985 06/03/1985 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-03-06
CACHAN (94) 20.10.1986 20/10/1986 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-10-20
SARGE-LES-LE-MANS (72) 24.09.2010 24/09/2010 A Sarthe Ballon 22/03/2007 2010-09-24
[A13] DE PARIS (75) VERS CAEN (14) 27.01.2012 27/01/2012 C Paris Avion 22/03/2007 2012-01-27
BRIGNOLES (83) 17.08.1988 17/08/1988 B Var Météoroïde 22/03/2007 1988-08-17
LILLE (59) 21.05.2011 21/05/2011 B Nord Lanterne thai 22/03/2007 2011-05-21
PRIVAS (07) 1990 24/09/1990 A Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-09-24
LES HERBIERS (95) 1992 26/05/1992 C Vendée Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-05-26
SAINTE-JULIE (01) 01.03.2012 01/03/2012 B Ain Météoride 22/03/2007 2012-03-01
FOS-SUR-MER (13) 21.10.1993 21/10/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-21
FUVEAU (13) 17.08.1994 17/08/1994 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-17
VAIRES-SUR-MARNE (77) 24.07.1995 24/07/1995 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-07-24
MEYLAN (38) 01.09.1980 01/09/1980 A Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-09-01
MARCHIENNES (59) 1996 05/11/1996 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-11-05
BLANC-MESNIL (LE) (93) 28.03.1981 28/03/1981 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-03-28
MONTATAIRE (60) 06.01.1998 06/01/1998 C Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-06
HAY-LES-ROSES (L') (94) 28.09.1983 28/09/1983 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-28
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 16.03.2002 16/03/2002 B Paris Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-03-16