Case search

+

Advanced search
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Link
ALBI (81) 18.07.2010 18/07/2010 B Tarn Ballon 13/03/2012
CANTELEU (76) 18.07.2010 18/07/2010 B Seine-Maritime Ballon 19/05/2011
HERMITES (LES) (37) 17.07.2010 17/07/2010 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 28/02/2013
HUTTENHEIM (67) 16.07.2010 16/07/2010 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 03/06/2013
AIX-EN-PROVENCE (13) 15.07.2010 15/07/2010 A Bouches-du-Rhône Vénus 19/05/2011
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06) 13.07.2010 13/07/2010 B Alpes-Maritimes Lanterne thai 10/02/2012
BERTANGLES (80) 11.07.2010 11/07/2010 B Somme Lanterne thai 06/12/2010
BOHALLE (LA) (49) 11.07.2010 11/07/2010 A Maine-et-Loire Lanterne thai 04/01/2012
MONTELIMAR (26) 09.07.2010 09/07/2010 C Drôme Ballon 31/10/2012
BARBERAZ (73) 08.07.2010 08/07/2010 C Savoie Manque d'informations fiables 25/04/2013
SAINT-REMY-LA-VARENNE (49) 06.07.2010 06/07/2010 A Maine-et-Loire ISS 24/01/2013
NOIRETABLE (42) 05.07.2010 05/07/2010 B Loire ISS 04/02/2013
FORT-MAHON-PLAGE (80) 04.07.2010 04/07/2010 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007
PETIT-COURONNE (76) 03.07.2010 03/07/2010 A Seine-Maritime ISS 22/03/2007
BRION (89) 03.07.2010 03/07/2010 B Yonne Lanterne thai 05/03/2012
APT (84) 02.07.2010 02/07/2010 A Vaucluse Escadrille d'avions 21/11/2011
CERGY (95) 01.07.2010 01/07/2010 B Val-d'Oise Avion 01/02/2012
PARTHENAY-DE-BRETAGNE (35) 01.07.2010 01/07/2010 B Ille-et-Vilaine ISS 01/06/2011
ROSNY-SOUS-BOIS (93) 01.07.2010 --/07/2010 C Seine-Saint-Denis Date ou lieux imprécis 25/04/2013
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 30.06.2010 30/06/2010 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 10/01/2014