Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
[A13] DE PARIS (75) VERS CAEN (14) 27.01.2012 27/01/2012 C Paris Avion 22/03/2007 2012-01-27
RIBIERS (05) 24.01.2012 24/01/2012 B Hautes-Alpes Vénus 28/06/2016 2012-01-24
RENTREE ATMOSPHERIQUE (975) 24.01.2012 24/01/2012 A Manche Météoride 12/12/2017 2012-01-24
SAULCE (LA) (05) 20.01.2012 20/01/2012 B Hautes-Alpes Trainée de condensation 02/05/2016 2012-01-20
TESTE-DE-BUCH (LA) (33) 18.01.2012 18/01/2012 B Gironde Lanterne thai 10/04/2012 2012-01-18
SAINT-QUENTIN (02) 14.01.2012 14/01/2012 C Gers Manque d'informations fiables 13/09/2012 2012-01-14
MONTAGNE (LA) (44) 09.01.2012 09/01/2012 B Loire-Atlantique Sky rose 12/12/2017 2012-01-09
CLAYES-SOUS-BOIS (LES) (78) 02.01.2012 02/01/2012 C Yvelines Manque d'informations fiables 02/09/2014 2012-01-02
DOUNOUX (88) 01.01.2012 01/01/2012 B Vosges Lanterne thai 22/03/2012 2012-01-01
LEGUEVIN (31) 01.01.2012 01/01/2012 B Haute-Garonne Lanterne thai 04/05/2015 2012-01-01
CLAMART (92) 26.12.2011 26/12/2011 B Hauts-de-Seine Lanterne thai 19/01/2012 2011-12-26
MAZAN (84) 25.12.2011 25/12/2011 B Vaucluse Lanterne thai 21/03/2012 2011-12-25
RIVIERE-SALEE (972) 25.12.2011 25/12/2011 B Martinique Lanterne thai 29/06/2012 2011-12-25
DEBRIS SPATIAUX (RETOMBEE) — NATIONAL (FR) 24.12.2011 24/12/2011 A National (FR) Débris spatiaux (retombée) 29/02/2012 2011-12-24
PARIS (75) 20.12.2011 20/12/2011 B Paris Lanterne thai 15/10/2012 2011-12-20
FROISSY (60) 10.12.2011 10/12/2011 C Oise Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-12-10
DIAMANT (LE) (972) 10.12.2011 10/12/2011 C Martinique Avion 26/03/2013 2011-12-10
PARIS (75) 02.12.2011 02/12/2011 C Paris Manque d'informations fiables 09/09/2016 2011-12-02
SAINT-GATIEN-DES-BOIS (14) 27.11.2011 27/11/2011 B Calvados Sky rose 18/11/2021 2011-11-27
HAVRE (LE) (76) 26.11.2011 26/11/2011 A Seine-Maritime Météoride 03/01/2012 2011-11-26