Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
GUIPEL (35) 13.01.1978 13/01/1978 A Ille-et-Vilaine Colonne Lumineuse Atmosphérique 10/08/2015 1978-01-13
GUEBLING (57) 07.01.1978 07/01/1978 D Moselle Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 01/10/2008 1978-01-07
HURE (33) 01.01.1978 01/01/1978 C Gironde Manque d'informations fiables 01/10/2008 1978-01-01
NATIONAL (975) 20.10.1979 --/--/1978 C Vosges Manque d'informations fiables 30/01/2017 1978-01-01
BEAUMETTES (84) 31.12.1977 31/12/1977 A Vaucluse Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1977-12-31
POUANCE (49) 20.12.1977 20/12/1977 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1977-12-20
[D109] DE CHEMILLA (39) VERS SAINT-JULIEN-SUR-SURAN (39) 19.12.1977 19/12/1977 A Jura Lune 05/09/2014 1977-12-19
SAINTE-CEROTTE (72) 18.12.1977 18/12/1977 A Sarthe Lune 05/09/2014 1977-12-18
CARQUEFOU (44) 17.12.1977 17/12/1977 B Loire-Atlantique Phénomène identifié non indiqué 08/11/2010 1977-12-17
NATIONAL (975) 13.12.1977 13/12/1977 B Hautes-Pyrénées Phénomène identifié non indiqué 09/06/2011 1977-12-13
SAINT-CLAUDE (39) 07.12.1977 04/12/1977 C Jura Manque d'informations fiables 05/11/2010 1977-12-04
COSNES-ET-ROMAIN (54) 30.11.1977 30/11/1977 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 04/11/2010 1977-11-30
SAINTE-CEROTTE (72) 26.11.1977 26/11/1977 C Sarthe Manque d'informations fiables 25/10/2016 1977-11-26
NANCY (54) 24.11.1977 24/11/1977 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 03/11/2010 1977-11-24
MONTMORILLON (86) 19.11.1977 19/11/1977 B Vienne Electricité et plasma 06/12/2017 1977-11-19
LES ANDELYS (27) 15.11.1977 15/11/1977 B Eure Phénomène identifié non indiqué 28/10/2010 1977-11-15
CHALONS-SUR-MARNE (51) 12.11.1977 12/11/1977 B Marne Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-12
CHENOVE (21) 10.11.1977 10/11/1977 B Côte-d'Or Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
KOUROU (973) 10.11.1977 10/11/1977 A Guyane Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT (27) 04.11.1977 04/11/1977 C Eure Manque d'informations fiables 27/10/2010 1977-11-04