Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
SAINT-HILAIRE (91) 04.10.1981 04/10/1981 C Essonne Inexploitable car dépasse les seules compétences GEIPAN 22/11/2018 1981-10-04
VERNET-LES-BAINS (66) 03.10.1981 03/10/1981 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 17/07/2019 1981-10-03
CORNEILLA-DE-CONFLENT (66) 27.09.1981 27/09/1981 C Pyrénées-Orientales Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 17/07/2019 1981-09-27
SAINTE-LEOCADIE (66) 19.09.1981 19/09/1981 B Pyrénées-Orientales Hélicoptère 17/07/2019 1981-09-19
TERNAY (41) 22.05.1981 22/05/1981 B Loir-et-Cher Véhicule 06/11/2018 1981-05-22
METZ (57) 30.03.1981 30/03/1981 C Moselle Manque d'informations fiables 17/07/2018 1981-03-30
TOULON (83) 01.02.1981 01/02/1981 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-02-01
DRY (45) 29.01.1981 29/01/1981 A Loiret Sirius 28/07/2017 1981-01-29
CALAIS (62) 09.01.1981 09/01/1981 B Pas-de-Calais Avion 06/06/2018 1981-01-09
VAUCRESSON (92) 1981 01/01/1981 D Hauts-de-Seine Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1981-01-01
DONZERE (26) 1980 03/12/1980 D Drôme Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 05/12/2008 1980-12-03
MONTHERME (08) 11.10.1980 11/10/1980 C Ardennes Manque d'informations fiables 25/04/2018 1980-10-11
MONTAUBAN (82) 06.10.1980 06/10/1980 C Tarn-et-Garonne Manque d'informations fiables 06/06/2018 1980-10-06
PLESTIN-LES-GREVES (22) 05.09.1980 05/09/1980 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 17/07/2018 1980-09-05
ONGLES (04) 30.08.1980 30/08/1980 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 04/02/2019 1980-08-30
SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) 24.08.1980 24/08/1980 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 29/05/2018 1980-08-24
CHANAZ (73) 22.08.1980 22/08/1980 B Savoie Rentrée atmosphérique 05/11/2018 1980-08-22
SAINT-PAUL (974) 17.08.1980 17/08/1980 C La Réunion Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-08-17
SAINTE-SOLINE (79) 16.08.1980 16/08/1980 D Deux-Sèvres Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-08-16
HUNINGUE (68) 26.05.1980 26/05/1980 D Haut-Rhin Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 31/07/2017 1980-05-26