Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Link
CHATEAUDOUBLE (26) 01.01.1977 01/01/1977 A Drôme Vénus 04/06/2018 1977-01-01
SAINS-RICHAUMONT (02) 01.01.1976 01/01/1976 C Aisne Manque d'informations fiables 15/11/2010 1976-01-01
CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 0-.06.2008 0-/06/2008 C Marne Manque d'informations fiables 01/04/2010 2008-06-01
TALENSAC (35) --.12.1999 --/12/1999 C Ille-et-Vilaine Manque d'informations fiables 06/11/2014 1999-12-01
MOYENMOUTIER (88) --.12.1992 --/12/1992 B Vosges Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-12-01
NOISY-LE-SEC (93) --.12.1988 --/12/1988 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 08/06/2011 1988-12-01
[D17] de FONTVIEILLE (13) vers PARADOU (13) --.12.1978 --/12/1978 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 01/08/2016 1978-12-01
CHATEAU-THEBAUD (44) --.11.2010 --/11/2010 B Loire-Atlantique Drone (jouet) 12/04/2012 2010-11-01
MUNDOLSHEIM (67) --.11.2009 --/11/2009 A Bas-Rhin Phénomène identifié non indiqué 09/04/2010 2009-11-01
OUZOUER-SUR-LOIRE (45) --.11.2007 --/11/2007 B Loiret Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2007-11-01
DIEPPE (76) --.11.1989 --/11/1989 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 02/04/2010 1989-11-01
PALAU-DEL-VIDRE (66) --.10.2008 --/10/2008 D1 Pyrénées-Orientales Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 24/01/2013 2008-10-01
MOYEUVRE-GRANDE (57) --.10.1998 --/10/1998 C Moselle Manque d'informations fiables 15/06/2010 1998-10-01
MENTON (06) --.10.1993-1996 --/10/1993 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-01
[AERO CTL] ROCHELLE (LA) (25) --.10.1989 --/10/1989 C Doubs Manque d'informations fiables 21/08/2018 1989-10-01
ANGOULEME (16) --.10.1981 --/10/1981 C Charente Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-10-01
OUVILLE-L'ABBAYE (76) --.10.1981 --/10/1981 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 01/12/2017 1981-10-01
COGOLIN (83) --.09.2015 --/09/2015 C Var Manque d'informations fiables 29/08/2017 2015-09-01
MARSEILLE (13) --.09.2009 --/09/2009 B Bouches-du-Rhône Artefact photographique (oiseau) 09/03/2018 2009-09-01
CAMBRAI (59) --.09.2002 --/09/2002 B Nord Phénomène identifié non indiqué 16/11/2017 2002-09-01