Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
FONTIES-D'AUDE (11) 2-.05.1995 2-/05/1995 D Aude Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1995-05-20
SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU (49) 24.04.1995 24/04/1995 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 04/02/2019 1995-04-24
LEVERNOIS (21) 22.02.1995 22/02/1995 B Côte-d'Or Satellite 28/11/2018 1995-02-22
PLERIN (22) 31.12.1994 31/12/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 11/12/2017 1994-12-31
VENUS — PLERIN (22) 31.12.1994 31/12/1994 B Côtes-d'Armor Vénus 11/12/2017 1994-12-31
PLERIN (22) 29.12.1994 29/12/1994 B Côtes-d'Armor Eclairs 11/12/2017 1994-12-29
PLERIN (22) 28.12.1994 28/12/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 11/12/2017 1994-12-28
SELESTAT (67) 30.10.1994 30/10/1994 D Bas-Rhin Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-10-30
SAINT-CIRGUES (43) 09.10.1994 09/10/1994 B Haute-Loire Ballon Mylar 12/07/2018 1994-10-09
ALLAUCH (13) 31.07.1994 31/07/1994 B Bouches-du-Rhône Ballon d enfant 28/07/2017 1994-07-31
NEUFCHATEL-EN-BRAY (76) 27.06.1994 27/06/1994 D Seine-Maritime Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-06-27
USSY-SUR-MARNE (77) 24.06.1994 24/06/1994 D Seine-et-Marne Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-06-24
PELLERIN (LE) (44) 11.06.1994 11/06/1994 B Loire-Atlantique Aéromodélisme 25/07/2019 1994-06-11
MESSINCOURT (08) 10.03.1994 10/03/1994 B Ardennes Hélicoptère 19/12/2017 1994-03-10
BOGNY-SUR-MEUSE (08) 09.01.1994 09/01/1994 C Ardennes Manque d'informations fiables 12/07/2018 1994-01-09
BACQUEVILLE (27) 04.01.1994 04/01/1994 C Eure Manque d'informations fiables 27/02/2019 1994-01-04
ROQUEMAURE (30) 25.12.1993 24/12/1993 A Gard Sky rose 15/05/2019 1993-12-24
[A7] DE AVIGNON (84) VERS BOLLENE (84) 11.12.1993 11/12/1993 B Vaucluse Laser 07/12/2017 1993-12-11
ECQUEVILLY (78) 15.11.1993 15/11/1993 D Yvelines Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 11/07/2018 1993-11-15
DOUVRIN (62) 30.10.1993 30/10/1993 C Pas-de-Calais Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 08/11/2018 1993-10-30