Case search

+

Advanced search
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Link
SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45) 09.03.2025 09/03/2025 B Loiret Ballon LED 24/06/2025
VICQ (52) 06.03.2025 06/03/2025 A Haute-Marne Astronomique 16/04/2025
AVESNES-LES-AUBERT (59129) 01.02.2025 01/02/2025 A Nord Artefact (lune) 16/04/2025
JULOS (65) 09.01.2025 09/01/2025 A Hautes-Pyrénées Rentrée atmosphérique 20/02/2025
PERPIGNAN (66) 04.01.2025 04/01/2025 A Pyrénées-Orientales Lanterne thai 16/04/2025
PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22) 22.12.2024 22/12/2024 A Côtes-d'Armor Bolide 21/02/2025
TURBALLE (LA) (44) 22.12.2024 22/12/2024 A Loire-Atlantique Bolide 17/04/2025
FOUSSAIS-PAYRE (85) 02.12.2024 02/12/2024 A Vendée Vénus 30/06/2025
VILLEFRANCHE-SUR-MER (06) 25.11.2024 25/11/2024 B Alpes-Maritimes Sky rose 13/02/2025
[D13] DE PUY-SAINTE-REPARADE (LE) (13) VERS AIX-EN-PROVENCE (13) 09.11.2024 09/11/2024 A Bouches-du-Rhône Sky rose 17/04/2025
BANNE (07) 23.09.2024 23/09/2024 A Ardèche Capella 16/12/2024
SAINT-URCIZE (15) 20.09.2024 20/09/2024 A Cantal Arcturus (étoile) 16/12/2024
[D57] DE DAGLAN (24) VERS VITRAC (24) 20.09.2024 20/09/2024 A Dordogne Montgolfière 10/02/2025
PARIS (75) 19.09.2024 19/09/2024 B Paris Artefact photographique (oiseau) 16/12/2024
[N145] DE SAINT-PRIEST-LA-PLAINE (23) VERS SOUTERRAINE (LA) (23) 15.09.2024 15/09/2024 A Creuse Ballon à gaz habité 27/06/2025
AMBRES (81) 09.09.2024 09/09/2024 A Tarn Avion de ligne 27/06/2025
BISCARROSSE (40) 20.08.2024 20/08/2024 A Landes Ballon Mylar 27/06/2025
SAINT-CAST-LE-GUILDO (22) 18.07.2024 18/07/2024 A Côtes-d'Armor Avion de tourisme 17/04/2025
RENNES (35) 18.06.2024 18/06/2024 A Ille-et-Vilaine Ballon 13/02/2025
ELSENHEIM (67) 30.05.2024 30/05/2024 A Bas-Rhin Sky rose 09/08/2024