Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
TEMARA (MA.01) 20.11.1954 20/11/1954 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2022 1954-11-20
LONG (80) 31.10.1954 31/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 01/02/2016 1954-10-31
[D40] de SAINT-MARCEL (08) vers HAUDRECY (08) 27.10.1954 27/10/1954 C Ardennes Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-27
OYE-PLAGE (62) 27.10.1954 27/10/1954 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-27
HEM-HARDINVAL (80) 14.10.1954 14/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-14
CROTOY (LE) (80) 09.10.1954 09/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-09
LACROIX-SAINT-OUEN (60) 08.10.1954 08/10/1954 C Oise Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-10-08
LACROIX-SAINT-OUEN (60) 07.10.1954 07/10/1954 C Oise Manque d'informations fiables 08/12/2015 1954-10-07
VILLERS-LE-TILLEUL (08) 04.10.1954 04/10/1954 C Ardennes Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-10-04
[AERO MIL] FAVERGES (74) 02.10.1954 02/10/1954 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-10-02
WIMEREUX (62) 02.10.1954 02/10/1954 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 19/11/2015 1954-10-02
PONCEY-SUR-L'IGNON (21) 04.10.1954 02/10/1954 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 11/07/2018 1954-10-02
FIGEAC (46) 27.09.1954 27/09/1954 C Lot Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-09-27
PREMANON (39) 27.09.1954 27/09/1954 C Jura Manque d'informations fiables 21/12/2015 1954-09-27
TANGER (MA.01) 05.09.1954 05/09/1954 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2022 1954-09-05
MERS-EL-KEBIR (DZ.31) --.08.1954 --/08/1954 C National (FR) Date ou lieux imprécis 27/03/2015 1954-08-01
TOMBOUCTOU (ML.06) 20.03.1953 20/03/1953 C Autre Manque d'informations fiables 03/04/2015 1953-03-20
CRECY-EN-PONTHIEU (80) 21.09.1952 21/09/1952 C Somme Manque d'informations fiables 10/09/2014 1952-09-21
BIARRITZ (64) --.08.1951 --/08/1951 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 19/12/2016 1951-08-01
LIEZ (85) --.08.1947 --/08/1947 C Vendée Manque d'informations fiables 26/03/2015 1947-08-01