Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
VIBRAYE (72) 26.05.1978 26/05/1978 C Sarthe Manque d'informations fiables 10/09/2009 1978-05-26
[N165] de LANDEVANT (56) vers AURAY (56) 22.05.1978 22/05/1978 C Morbihan Manque d'informations fiables 10/09/2009 1978-05-22
OUEGOA (988) 05.05.1978 05/05/1978 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 10/09/2009 1978-05-05
SAINT-SAUVEUR (89) 30.04.1978 30/04/1978 C Nièvre Manque d'informations fiables 10/09/2009 1978-04-30
REIMS (51) 29.04.1978 29/04/1978 C Marne Manque d'informations fiables 31/10/2008 1978-04-29
FONTENAY LE COMTE (44) 1978 29/04/1978 C Vendée Manque d'informations fiables 31/10/2008 1978-04-29
VAUDREUIL (LE) (27) 05.04.1978 05/04/1978 C Eure Manque d'informations fiables 06/07/2010 1978-04-05
LE VAUDREUIL (27) 02.04.1978 02/04/1978 C Eure Manque d'informations fiables 11/01/2011 1978-04-02
AGEN (47) 24.03.1978 24/03/1978 C Lot-et-Garonne Manque d'informations fiables 09/10/2008 1978-03-24
SAINT-MAIXENT L'ECOLE (79) 1978 16/03/1978 C Deux-Sèvres Manque d'informations fiables 09/10/2008 1978-03-16
CHATENOIS (88) 1978 14/03/1978 C Vosges Manque d'informations fiables 09/10/2008 1978-03-14
BENNECOURT (78) 08.03.1978 08/03/1978 C Yvelines Inexploitable car dépasse les seules compétences GEIPAN 08/11/2018 1978-03-08
PHALSBOURG (57) 1978 07/03/1978 C Moselle Manque d'informations fiables 08/10/2008 1978-03-07
SAUMUR (49) 1978 01/03/1978 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 07/10/2008 1978-03-01
ETRECHY (91) 1978 19/02/1978 C Essonne Manque d'informations fiables 03/10/2008 1978-02-19
POYA (988) 1978 14/02/1978 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 03/10/2008 1978-02-14
DRANCY (93) 1978 16/01/1978 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 02/10/2008 1978-01-16
GORDES (84) 15.01.1978 15/01/1978 C Vaucluse Manque d'informations fiables 16/07/2018 1978-01-15
DOL DE BRETAGNE(35) 1978 14/01/1978 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 20/11/2008 1978-01-14
HURE (33) 01.01.1978 01/01/1978 C Gironde Manque d'informations fiables 01/10/2008 1978-01-01