Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
VAL-DE-REUIL (27) 06.01.1985 06/01/1985 C Eure Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-01-06
SAINT-CRICQ-CHALOSSE (40) 02.10.1984 02/10/1984 C Landes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-10-02
COULAINES (72) 1984 31/08/1984 C Sarthe Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-31
SOLLIERES-SARDIERES (73) 02.08.1984 02/08/1984 C Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-02
ISERE (38) 27.04.1984 27/04/1984 C Isère Manque d'informations fiables 15/03/2010 1984-04-27
BOULAUR (32) 24.03.1984 24/03/1984 C Gers Manque d'informations fiables 05/09/2014 1984-03-24
FOA (LA) (988) 02.03.1984 02/03/1984 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 10/12/2018 1984-03-02
FOA (LA) (988) --.03.1984 --/03/1984 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 10/12/2018 1984-03-01
[D211] vers SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33) 21.02.1984 21/02/1984 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-02-21
[A9] DE NIMES (30) VERS MONTPELLIER (34) 05.01.1984 T1 05/01/1984 C Gard Manque d'informations fiables 11/10/2018 1984-01-05
YERRES (91) 08.12.1983 08/12/1983 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-12-08
SARREGUEMINES (57) 1983 01/12/1983 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-12-01
SAINT-CHAMOND (42) 1983 03/10/1983 C Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-10-03
HAY-LES-ROSES (L') (94) 28.09.1983 28/09/1983 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-28
VITRY LE FRANCOIS (51) 1983 24/09/1983 C Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-24
SAINT-GRATIEN (95) 11.09.1983 11/09/1983 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-11
MILLY LA FORET (91)1983 14/07/1983 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-07-14
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE (38) --.07.1983 --/07/1983 C Isère Manque d'informations fiables 13/06/2018 1983-07-01
SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT (48) --.07.1983 --/07/1983 C Lozère Manque d'informations fiables 06/11/2014 1983-07-01
VESCOVATO (2B) 1983 08/05/1983 C Haute-Corse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-05-08