Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
PONTET (LE) (84) 18.03.1994 18/03/1994 C Vaucluse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-03-18
PLOUBALAY (22) 13.03.1994 13/03/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 01/04/2010 1994-03-13
[D2] de VENCE (06) vers COURSEGOULES (06) 05.03.1994 05/03/1994 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-03-05
BOGNY-SUR-MEUSE (08) 09.01.1994 09/01/1994 C Ardennes Manque d'informations fiables 12/07/2018 1994-01-09
BACQUEVILLE (27) 04.01.1994 04/01/1994 C Eure Manque d'informations fiables 27/02/2019 1994-01-04
BREST HARTELOIRE (29) 1993 23/11/1993 C Finistère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-11-23
SAINT-SAUVEUR LE VICOMTE (50) 1993 16/11/1993 C Manche Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-11-16
DOUVRIN (62) 30.10.1993 30/10/1993 C Pas-de-Calais Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 08/11/2018 1993-10-30
FOS-SUR-MER (13) 21.10.1993 21/10/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-21
MENTON (06) --.10.1993-1996 --/10/1993 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-01
OTA (2A) 27.09.1993 27/09/1993 C Corse-du-Sud Manque d'informations fiables 18/01/2012 1993-09-27
POULAINVILLE (80) 05.09.1993 05/09/1993 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-09-05
CHATEAUBOURG (07) 19.08.1993 19/08/1993 C Ardèche Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-08-19
TOULOUSE (31) 18.08.1993 18/08/1993 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 24/07/2019 1993-08-18
(DEP) HAUTE-GARONNE (31) 14.08.1993 14/08/1993 C Haute-Garonne Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 08/01/2019 1993-08-14
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29) 13.08.1993 13/08/1993 C Finistère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-08-13
L'HOPITAL (57) 1993 08/08/1993 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-08-08
LONS LE SAUNIER (39) 1993 08/07/1993 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-07-08
MANS (LE) (72) 17.05.1993 17/05/1993 C Sarthe Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-05-17
BETHONCOURT (25) 08.05.1993 08/05/1993 C Doubs Manque d'informations fiables 31/08/2017 1993-05-08