Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
NATIONAL (975) 13.12.1977 13/12/1977 B Hautes-Pyrénées Phénomène identifié non indiqué 09/06/2011 1977-12-13
MONTMORILLON (86) 19.11.1977 19/11/1977 B Vienne Electricité et plasma 06/12/2017 1977-11-19
LES ANDELYS (27) 15.11.1977 15/11/1977 B Eure Phénomène identifié non indiqué 28/10/2010 1977-11-15
CHALONS-SUR-MARNE (51) 12.11.1977 12/11/1977 B Marne Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-12
CHENOVE (21) 10.11.1977 10/11/1977 B Côte-d'Or Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
BRETEUIL-SUR-ITON (27) 28.10.1977 28/10/1977 B Eure Phénomène identifié non indiqué 20/10/2010 1977-10-28
KOUROU (973) 27.10.1977 27/10/1977 B Guyane Phénomène identifié non indiqué 20/10/2010 1977-10-27
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33) 12.10.1977 12/10/1977 B Gironde Phénomène identifié non indiqué 14/10/2010 1977-10-12
SAINT-MARS-D'OUTILLE (72) 08.10.1977 08/10/1977 B Sarthe Phénomène identifié non indiqué 13/10/2010 1977-10-08
YONNE (89) 30.09.1977 26/09/1977 B Yonne Phénomène identifié non indiqué 27/09/2010 1977-09-26
MACHILLY (74) 01.09.1977 01/09/1977 B Haute-Savoie Aéronef 30/07/2019 1977-09-01
ERSTEIN (67) 11.08.1977 11/08/1977 B Bas-Rhin Phénomène identifié non indiqué 23/08/2010 1977-08-11
SAINT-CLAUDE (39) 13.06.1977 13/06/1977 B Jura Phénomène identifié non indiqué 12/08/2010 1977-06-13
COUX (07) 28.05.1977 28/05/1977 B Ardèche Phénomène identifié non indiqué 11/08/2010 1977-05-28
COURTINE (LA) (23) 23.12.1976 23/12/1976 B Creuse Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1976-12-23
PAJAY (38) 21.12.1976 21/12/1976 B Isère Phénomène identifié non indiqué 19/10/2011 1976-12-21
VALBONNE (06) 10.12.1976 10/12/1976 B Alpes-Maritimes Phénomène identifié non indiqué 13/09/2011 1976-12-10
CASSIS-CARNOUX (13) 04.11.1976 04/11/1976 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 30/05/2011 1976-11-04
CHATEL-GUYON (63) 29.10.1976 29/10/1976 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 09/05/2011 1976-10-29
ALLEVARD (38) 10.10.1976 10/10/1976 B Isère Phénomène identifié non indiqué 04/05/2011 1976-10-10