Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 29.05.1995 29/05/1995 B Lot-et-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-05-29
LEVERNOIS (21) 22.02.1995 22/02/1995 B Côte-d'Or Satellite 28/11/2018 1995-02-22
SAINT-MARTIN (971) 06.02.1995 06/02/1995 B Guadeloupe Rentrée atmosphérique 22/03/2022 1995-02-06
VENUS — PLERIN (22) 31.12.1994 31/12/1994 B Côtes-d'Armor Vénus 11/12/2017 1994-12-31
PLERIN (22) 29.12.1994 29/12/1994 B Côtes-d'Armor Eclairs 11/12/2017 1994-12-29
EAUZE (32) 1994 06/11/1994 B Gers Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-11-06
(DPT) NOUVELLE-CALEDONIE (988) 28.10.1994 28/10/1994 B Nouvelle-Calédonie Phénomène identifié non indiqué 12/08/2009 1994-10-28
SAINT-CIRGUES (43) 09.10.1994 09/10/1994 B Haute-Loire Ballon Mylar 12/07/2018 1994-10-09
MONTREJEAU (31) 1994 25/09/1994 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-09-25
ALLAUCH (13) 31.07.1994 31/07/1994 B Bouches-du-Rhône Ballon d enfant 28/07/2017 1994-07-31
MARTIGUES (13) 29.07.1994 29/07/1994 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-29
RIEZ (04) 22.06.1994 22/06/1994 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-06-22
PELLERIN (LE) (44) 11.06.1994 11/06/1994 B Loire-Atlantique Aéromodélisme 25/07/2019 1994-06-11
LA HAYE PESNEL (50) 1994 14/05/1994 B Manche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-05-14
SAINT-CLAUDE (39) 1994 07/05/1994 B Jura Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-05-07
CHATEAUFORT (78) 14.04.1994 14/04/1994 B Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-04-14
ALPES HAUTE-PROVENCE (04) 1994 18/03/1994 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-03-18
SAINT-JOSEPH (974) 17.03.1994 17/03/1994 B La Réunion Laser 22/03/2007 1994-03-17
MESSINCOURT (08) 10.03.1994 10/03/1994 B Ardennes Hélicoptère 19/12/2017 1994-03-10
HUELGOAT (29) 05.02.1994 05/02/1994 B Finistère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-02-05