Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
EPESSES (LES) (85) 05.10.2019 05/10/2019 A Vendée Fumée 20/11/2019 2019-10-05
SAINT-SAVIN (33) 04.05.2020 04/05/2020 A Gironde Foudre globulaire 15/06/2020 2020-05-04
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 30.05.2020 30/05/2020 A Yvelines Avion 09/11/2020 2020-05-30
BOUEXIERE (LA) (35) 08.10.2018 08/10/2018 A Ille-et-Vilaine Satellite 31/05/2021 2018-10-08
AURORE BOREALE — SAINT-PIERRE-QUIBERON, BENNECOURT (56, 78) 13.03.1989 13/03/1989 A National (FR) Aurore boréale 20/01/2014 1989-03-13
GOURBIT (09) 28.06.2011 28/06/2011 A Ariège Reflets 08/09/2011 2011-06-28
ORTHEZ (64) 02.12.2008 02/12/2008 A Pyrénées-Atlantiques Avion 15/11/2021 2008-12-02
SEYNE-SUR-MER (LA) (83) 26.08.2011 26/08/2011 A Var Reflet (éclairage extérieur) 29/06/2012 2011-08-26
[MER] LAT 44.76, LON -4.32 (INT) 03.07.1990 03/07/1990 A Autre Avion de ligne 20/02/2019 1990-07-03
PLOUHINEC (56) 12.12.2020 12/12/2020 A Morbihan Trainée de condensation 23/11/2021 2020-12-12
HADOL (88) 25.07.2007 25/07/2007 A Vosges Artefact photographique (insecte) 15/03/2022 2007-07-25
SARRAMEA (988) 19.04.1991 19/04/1991 A Nouvelle-Calédonie Météoroïde 20/06/2018 1991-04-19
TROUVILLE-SUR-MER (14) 07.04.2013 07/04/2013 A Calvados Lanterne thai 22/03/2022 2013-04-07
HAVRE (LE) (76) 26.11.2011 26/11/2011 A Seine-Maritime Météoride 03/01/2012 2011-11-26
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 29.08.2015 29/08/2015 A Haute-Savoie Témoin 22/03/2022 2015-08-29
BONNES (16) 13.12.2015 13/12/2015 A Charente Sirius (étoile) 22/03/2022 2015-12-13
NEYROLLES (LES) (01) 24.03.1993 24/03/1993 A Ain Phénomène identifié non indiqué 16/09/2016 1993-03-24
MIOS (33) 13.06.2020 13/06/2020 A Gironde Lanterne thai 15/03/2022 2020-06-13
PANZOULT (37) 12.08.2020 12/08/2020 A Indre-et-Loire Etoile 12/03/2022 2020-08-12
CAEN (14) 19.10.2021 19/10/2021 A Calvados Débris 11/03/2022 2021-10-19