Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
CHATEAUFORT (78) 10.07.2011 10/07/2011 A Yvelines Lanterne thai 28/11/2011 2011-07-10
MONTEGUT (32) 05.09.2022 05/09/2022 A Gers Elément lanceur 07/11/2022 2022-09-05
MAURIAC (15) 1990 04/01/1990 A Cantal Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-01-04
CANNET (LE) (06) 01.08.2011 01/08/2011 A Alpes-Maritimes Avion 22/03/2007 2011-08-01
[D201] DE SIERENTZ (68) VERS HABSHEIM (68) 09.11.2021 09/11/2021 A Haut-Rhin Avion 04/01/2022 2021-11-09
VERNAJOUL (09) 11.05.2022 11/05/2022 A Ariège Train de satellites 02/06/2022 2022-05-11
PLEINE-FOUGERES (35) 1990 --/03/1990 A Ille-et-Vilaine Phénomène identifié non indiqué 21/04/2008 1990-03-01
CLERMONT-FERRAND (63) 17.09.2012 17/09/2012 A Puy-de-Dôme Jupiter 10/10/2012 2012-09-17
CAORCHES-SAINT-NICOLAS (27) 06.07.1990 06/07/1990 A Eure Phénomène identifié non indiqué 10/01/2012 1990-07-06
WOLFGANTZEN (68) 12.08.2022 12/08/2022 A Haut-Rhin Avion de ligne 12/08/2022 2022-08-12
MORIERES-LES-AVIGNON (84) 09.04.2023 09/04/2023 A Vaucluse Trainée de condensation 04/05/2023 2023-04-09
PRIVAS (07) 1990 24/09/1990 A Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-09-24
(REG) PAYS DE LA LOIRE, BRETAGNE (PDL, BRE) 24.11.1990 24/11/1990 A National (FR) Laser 09/06/2011 1990-11-24
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 25.11.2012 25/11/2012 A Var Bateau 22/03/2007 2012-11-25
LANTEFONTAINE (54) 20.10.1991 20/10/1991 A Meurthe-et-Moselle Vénus 06/02/2017 1991-10-20
BASTIA (20) 07.02.2013 07/02/2013 A Corse-du-Sud Avion 16/12/2014 2013-02-07
LANDEVANT (56) 13.04.2012 13/04/2012 A Morbihan ISS 21/03/2014 2012-04-13
VATAN (36) 1993 17/08/1993 A Indre Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-08-17
PARIS (75) 20.06.2012 20/06/2012 A Paris ISS 21/08/2012 2012-06-20
MONTPELLIER (34) 17.07.2012 17/07/2012 A Hérault Vénus 24/08/2012 2012-07-17