Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre croissant Date d'observation Lien
PLOERMEL (56) 1981 27/07/1981 C Morbihan Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-07-27
LATOUR DE FRANCE (66) 1981 16/12/1981 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-12-16
SAINT-CHAMOND (42) 1983 03/10/1983 C Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-10-03
GAGNY (93) 20.04.1996 20/04/1996 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-04-20
LILLE (59) 06.06.1997 06/06/1997 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1997-06-06
VALENSOLE (04) 12.03.1988 12/03/1988 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-03-12
MONTPELLIER (34) 08.02.1998 08/02/1998 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-02-08
BALLAISON (74) 07.02.1989 07/02/1989 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1989-02-07
MALLEMORT (13) 2000 10/09/2000 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-09-10
VIELLE-SOUBIRAN (40) 20.08.1991 20/08/1991 B Landes Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1991-08-20
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT (07) 26.11.1993 26/11/1993 D Ardèche Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1993-11-26
[D912] de AGDE (34) vers BEZIERS (34) 13.06.2011 13/06/2011 B Hérault Animation lumineuse 22/03/2007 2011-06-13
APT-SAINT-CHRISTOL (84) 1980 20/09/1980 B Vaucluse Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-09-20
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS (59) 12.04.1982 12/04/1982 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-04-12
SORGES (24) 16.09.1994 16/09/1994 C Dordogne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-16
ETABLES-SUR-MER (22) 01.10.1995 01/10/1995 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1995-10-01
GAN (64) 05.06.1985 05/06/1985 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-06-05
SELONCOURT (25) 12.03.1987 12/03/1987 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-03-12
BOURG SAINT-MAURICE-CHAMBERY (73) 1997 23/09/1997 A Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-23
GANNAT (03) 1988 06/10/1988 A Allier Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-10-06