Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
LATRESNE (33) 28.11.1995 28/11/1995 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 1995-11-28
MILLY LA FORET (91)1983 14/07/1983 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-07-14
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 17.03.1997 17/03/1997 B National (FR) Rentrée atmosphérique 22/03/2007 1997-03-17
COULAINES (72) 1984 31/08/1984 C Sarthe Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-31
BISSEZEELE (59) 22.10.1997 22/10/1997 B Nord Nuage 22/03/2007 1997-10-22
BARRAS (04) 01.08.1985 01/08/1985 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-08-01
PARIS (75) 18.10.2009 18/10/2009 C Paris Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-10-18
ARTZENHEIM (68) 18.09.1998 18/09/1998 A Haut-Rhin Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-09-18
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 14.05.2000 14/05/2000 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-05-14
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-20
BOURGNEUF EN RETZ (44) 1993 11/09/1993 B Loire-Atlantique Animation lumineuse 22/03/2007 1993-09-11
ROUEN (76) 25.01.1980 25/01/1980 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-01-25
PELLERIN (LE) (44) 21.04.1980 21/04/1980 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-21
SAINTE-SOLINE (79) 16.08.1980 16/08/1980 D Deux-Sèvres Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-08-16
BUC (78) 02.10.2008 02/10/2008 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-10-02
RIEDISHEIM (68) 22.09.1981 22/09/1981 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
AMIENS (80) 15.02.1982 15/02/1982 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-15
CERISY LA SALLE (50) 1983 29/01/1983 C Manche Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-01-29
THIL (10) 11.08.1996 11/08/1996 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-08-11