Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Trier par ordre décroissant Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
ORTHEZ (64) 02.12.2008 02/12/2008 A Pyrénées-Atlantiques Avion 15/11/2021 2008-12-02
PORTE-PUYMORENS (66) 17.01.1977 17/01/1977 A Pyrénées-Orientales Phénomène identifié non indiqué 04/08/2010 1977-01-17
ANNECY (74) 03.12.2002 03/12/2002 A Haute-Savoie ISS et navette spatiale 22/03/2007 2002-12-03
VITTEAUX (21) 30.05.1977 30/05/1977 A Côte-d'Or Lune 19/11/2013 1977-05-30
PLOUHINEC (56) 12.12.2020 12/12/2020 A Morbihan Trainée de condensation 23/11/2021 2020-12-12
HADOL (88) 25.07.2007 25/07/2007 A Vosges Artefact photographique (insecte) 15/03/2022 2007-07-25
TROUVILLE-SUR-MER (14) 07.04.2013 07/04/2013 A Calvados Lanterne thai 22/03/2022 2013-04-07
ESTANG (32) 08.10.1977 --/03/1977 A Gers Phénomène identifié non indiqué 18/05/2011 1977-03-01
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 29.08.2015 29/08/2015 A Haute-Savoie Témoin 22/03/2022 2015-08-29
MORTAGNE-SUR-SEVRE (85) 31.10.2006 31/10/2006 A Vendée Animation lumineuse 22/03/2007 2006-10-31
BONNES (16) 13.12.2015 13/12/2015 A Charente Sirius (étoile) 22/03/2022 2015-12-13
SAINTE-CEROTTE (72) 18.12.1977 18/12/1977 A Sarthe Lune 05/09/2014 1977-12-18
DOMPAIRE (88) 30.03.2007 30/03/2007 A Vosges Avion 27/07/2011 2007-03-30
LE CROISIC (44) 15.04.2007 15/04/2007 A Loire-Atlantique Phénomène identifié non indiqué 15/12/2010 2007-04-15
MIOS (33) 13.06.2020 13/06/2020 A Gironde Lanterne thai 15/03/2022 2020-06-13
SAUTO (66) 16.02.1978 16/02/1978 A Pyrénées-Orientales Rentrée atmosphérique 28/07/2017 1978-02-16
ROCHE-SUR-FORON (LA) (74) 30.06.2007 30/06/2007 A Haute-Savoie Ballon 08/09/2011 2007-06-30
PANZOULT (37) 12.08.2020 12/08/2020 A Indre-et-Loire Etoile 12/03/2022 2020-08-12
MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37) 13.08.2007 13/08/2007 A Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 21/04/2008 2007-08-13
CAEN (14) 19.10.2021 19/10/2021 A Calvados Débris 11/03/2022 2021-10-19