Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Sort descending Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Link
[D822] de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) vers FIGEAC (46) 06.06.2013 06/06/2013 C Aveyron Manque d'informations fiables 10/01/2014 2013-06-06
[D840] de VALADY (12) vers NUCES (12) 12.08.2009 12/08/2009 C Aveyron Manque d'informations fiables 20/02/2014 2009-08-12
[D8] de VALENTINE (31) vers MARTRES-DE-RIVIERE (31) 17.03.2010 17/03/2010 A Haute-Garonne Lune 20/04/2010 2010-03-17
[D902] DE LAUNAGUET (31) VERS COLOMIERS (31) 08.10.2019 08/10/2019 A Haute-Garonne Bolide 05/06/2020 2019-10-08
[D912] de AGDE (34) vers BEZIERS (34) 13.06.2011 13/06/2011 B Hérault Animation lumineuse 22/03/2007 2011-06-13
[D923] de BAILLEUL (59) vers NIEPPE (59) 01.01.2016 01/01/2016 B Nord Lanterne thai 12/09/2016 2016-01-01
[D929] vers SARRANCOLIN (65) 22.03.1986 22/03/1986 B Hautes-Pyrénées Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1986-03-22
[D93] de VERCHENY (26) vers PONTAIX (26) 29.09.1997 29/09/1997 B Drôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-29
[D940] DE AUBIGNY-SUR-NERE (18) VERS CHAPELLE-D'ANGILLON (LA) (18) 30.06.2013 30/06/2013 A Cher Reflets 19/04/2018 2013-06-30
[D940] DE LAMARQUE-PONTACQ (65) VERS LOURDES (65) 13.02.2011 13/02/2011 A Hautes-Pyrénées Vénus 10/06/2014 2011-02-13
[D956] DE GRAMBOIS (84) VERS TOUR D'AIGUES (LA) (84) 05.07.2013 05/07/2013 A Vaucluse Escadrille d'avions 06/11/2014 2013-07-05
[D980] vers SAINT-PRIVAT (19) 16.11.2002 16/11/2002 C Corrèze Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-11-16
[D986L] DE REMOULINS (30) VERS MONTFRIN (30) 19.09.2021 19/09/2021 A Gard Lune 11/03/2022 2021-09-19
[D996] de MOLOY (21) vers ECHALOT (21) 25.06.1995 25/06/1995 B Côte-d'Or Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-06-25
[D996] DE SAUXILLANGES (63) VERS COLLANGES (63) 23.09.2012 23/09/2012 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 07/10/2013 2012-09-23
[MER] LAT -1.22, LON -81.12 (EC.M) 26.05.1979 26/05/1979 C National (FR) Manque d'informations fiables 01/04/2010 1979-05-26
[MER] LAT 38.02, LON 17.41 (INT) 21.06.1979 21/06/1979 B Autre Rentrée atmosphérique 12/08/2009 1979-06-21
[MER] LAT 42.67, LON 9.60 (2A) 20.08.2011 20/08/2011 B Corse-du-Sud Avion 20/06/2012 2011-08-20
[MER] LAT 44.76, LON -4.32 (INT) 03.07.1990 03/07/1990 A Autre Avion de ligne 20/02/2019 1990-07-03
[MER] MINORQUE (ES.PM) 02.03.2018 02/03/2018 A National (FR) Jupiter 20/06/2018 2018-03-02