Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort ascending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
FLEURINES (60) 17.06.1993 17/06/1993 A Oise Laser 07/12/2017 1993-06-17
HEILIGENBERG (67) 07.03.2012 07/03/2012 A Bas-Rhin Escadrille d'avions 31/07/2012 2012-03-07
PLEURTUIT (35) 12.04.2012 12/04/2012 A Ille-et-Vilaine ISS 03/05/2012 2012-04-12
ALBON (26) 25.05.2017 25/05/2017 A Drôme Capella 24/10/2017 2017-05-25
LE MAS D'AGENAIS (47) 1993 21/07/1993 A Lot-et-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-21
SAINT-PAUL (974) 24.06.2017 24/06/2017 A La Réunion Éléments de fusée 23/10/2017 2017-06-24
SAINT-ETIENNE DE LUGDARES (07) 1993 24/07/1993 A Lozère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-24
SAINT-DENIS (974) 09.06.2017 09/06/2017 A La Réunion Ballon météorologique 26/10/2020 2017-06-09
SAINT-MAIXENT-SUR-VIE (85) 12.05.2012 12/05/2012 A Nord Flash iridium 07/10/2013 2012-05-12
EMERAINVILLE (77) 04.08.2017 04/08/2017 A Seine-et-Marne Avion 23/10/2017 2017-08-04
BUSSANG (88) 05.08.2017 05/08/2017 A Vosges Lanterne thai 17/06/2020 2017-08-05
MONTREVEL (38) 10.09.2017 10/09/2017 A Isère Bolide 11/10/2018 2017-09-10
ILE BOUCHARD (37) 11.12.1993 11/12/1993 A Indre-et-Loire Laser 07/06/2012 1993-12-11
ORAISON (04) 06.07.2012 06/07/2012 A Alpes-de-Haute-Provence Escadrille d'avions 05/10/2012 2012-07-06
VERDON-SUR-MER (LE) (33) 26.10.2017 26/10/2017 A Gironde Ballooning (Araignées) 17/12/2018 2017-10-26
[D2] de SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU (69) vers GIVORS (69) 07.12.2017 07/12/2017 A Rhône Artefact photographique (soleil) 07/06/2018 2017-12-07
[MER] MINORQUE (ES.PM) 02.03.2018 02/03/2018 A National (FR) Jupiter 20/06/2018 2018-03-02
BOURGES (18) 28.04.2018 28/04/2018 A Cher Lanterne thai 05/09/2018 2018-04-28
VAUGNERAY (69) 22.05.2018 22/05/2018 A Rhône Oiseau 02/11/2020 2018-05-22
TRIPLET DE SATELLITES — NATIONAL (FR) 11.08.2018 11/08/2018 A National (FR) Triplet de satellites 19/02/2020 2018-08-11