Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 02.04.1980 02/04/1980 C Yvelines Manque d'informations fiables 20/08/2012 1980-04-02
FRANCONVILLE (95) 27.06.2009 27/06/2009 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 19/05/2011 2009-06-27
MARSEILLE (13) 12.06.2009 12/06/2009 C Bouches-du-Rhône Lanterne thai 09/02/2012 2009-06-12
VEZZANI (2B) 1980 27/04/1980 C Haute-Corse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-27
NARBONNE (11) 28.06.2009 28/06/2009 C Aude Pas de réponse du témoin 18/11/2013 2009-06-28
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 07.06.2009 07/06/2009 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 19/05/2011 2009-06-07
BOULOU (LE) (66) 24.08.2013 24/08/2013 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 03/08/2015 2013-08-24
ROCHE-SUR-YON (LA) (85) 02.07.2009 02/07/2009 C Vendée Manque d'informations fiables 17/11/2011 2009-07-02
SAINT-ESTEVE (66) 31.07.2009 31/07/2009 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 19/05/2011 2009-07-31
SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69) 05.09.1980 05/09/1980 C Rhône Manque d'informations fiables 23/11/2015 1980-09-05
MORZINE (74) 14.08.2009 14/08/2009 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 11/12/2013 2009-08-14
MONTAUBAN (82) 06.10.1980 06/10/1980 C Tarn-et-Garonne Manque d'informations fiables 06/06/2018 1980-10-06
PUJAUT (30) 11.10.2013 11/10/2013 C Gard Manque d'informations fiables 11/12/2013 2013-10-11
PLOUHARNEL (56) 07.08.2009 07/08/2009 C Morbihan Manque d'informations fiables 19/05/2011 2009-08-07
SAN-MARTINO-DI-LOTA (20) 30.08.2009 30/08/2009 C Haute-Corse Date ou lieux imprécis 11/02/2014 2009-08-30
ALBI (81) 24.11.1980 24/11/1980 C Tarn Manque d'informations fiables 19/12/2013 1980-11-24
SEDAN (08) 21.08.2009 21/08/2009 C Ardennes Manque d'informations fiables 02/09/2014 2009-08-21
DONZERE (26) 1980 03/12/1980 D Drôme Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 05/12/2008 1980-12-03
TRANS-EN-PROVENCE (83) 08.01.1981 08/01/1981 D Var Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 16/07/2018 1981-01-08
TARDET (64) 22.04.1982 20/04/1982 D Pyrénées-Atlantiques Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1982-04-20