Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
NEUVES-MAISONS (54) 02.11.1971 02/11/1971 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 17/10/2018 1971-11-02
(DPT) LANDES (40) --.07.1970 --/07/1970 C Landes Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-07-01
FORT-DE-FRANCE (972) --.--.1970 --/--/1970 C Martinique Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-01-01
NANTES (44) 08.10.1969 08/10/1969 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/11/2011 1969-10-08
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS (83) --.09.1967 --/09/1967 C Var Manque d'informations fiables 29/10/2015 1967-09-01
BEAUVAIS (60) --.08.1965 --/08/1965 C Oise Manque d'informations fiables 16/10/2012 1965-08-01
BLOIS (41) 23.07.1965 23/07/1965 B Loir-et-Cher Ballon scientifique ou technologique 08/08/2013 1965-07-23
VALENSOLE (04) 01.07.1965 01/07/1965 D Alpes-de-Haute-Provence Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 26/06/2015 1965-07-01
DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) vers MANOSQUE (04) --.07.1965 --/07/1965 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/03/2014 1965-07-01
BOURGET-DU-LAC (LE) (73) --.02.1964 --/02/1964 C Savoie Manque d'informations fiables 10/08/2018 1964-02-01
PREMESQUES (59) 11.11.1963 11/11/1963 D1 Nord Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 25/06/2015 1963-11-11
LONDE (LA) (76) 13.11.1960 13/11/1960 B Seine-Maritime Canular 23/02/2017 1960-11-13
MORLINCOURT (60) --.08.1960 --/08/1960 B Indre Foudre en boule 29/09/2015 1960-08-01
PIERREFORT (15) --.--.1960 --/04/1960 C Cantal Manque d'informations fiables 08/04/2010 1960-04-01
WISSOUS (91) --.--.1960 --/--/1960 B Essonne Foudre en boule 27/02/2013 1960-01-01
DAKAR (SN.DK) 24.11.1959 24/11/1959 C Autre Manque d'informations fiables 22/03/2022 1959-11-24
SALI (DZ.01) 14.09.1959 14/09/1959 B National (FR) Ballon 16/10/2017 1959-09-14
[AERO CTL] COGNAC (16) 17.12.1957 17/12/1957 C Charente Manque d'informations fiables 03/04/2015 1957-12-17
(DPT) ARDENNES (08) 30.10.1957 30/10/1957 C Ardennes Manque d'informations fiables 01/04/2015 1957-10-30
HADJOUT (DZ.42) 03.01.1957 03/01/1957 B National (FR) Météoroïde 30/03/2015 1957-01-03