Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
SAINTE-SOLINE (79) 16.08.1980 16/08/1980 D Deux-Sèvres Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-08-16
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
RIEDISHEIM (68) 22.09.1981 22/09/1981 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
THIL (10) 11.08.1996 11/08/1996 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-08-11
AMIENS (80) 15.02.1982 15/02/1982 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-15
LORRAINE AOUT 1997 27/08/1997 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-27
TOUL (54) 2000 27/06/2000 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-06-27
DOLE (39) 12.09.1985 12/09/1985 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-09-12
POUANCE (49) 20.12.1977 20/12/1977 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1977-12-20
GUEUTTEVILLE-LES-GRES (76) 04.10.1987 04/10/1987 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1987-10-04
BLERE (37) 10.04.1990 10/04/1990 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-04-10
COURSEGOULES (06) 12.05.2007 12/05/2007 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 2007-05-12
MESLIN (22) 06.03.1991 06/03/1991 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-03-06
LAVELANET (09) 11.03.2011 11/03/2011 A Ariège Vénus 22/03/2007 2011-03-11
LONS LE SAUNIER (39) 1993 08/07/1993 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-07-08
METZ (57) 1979 03/12/1979 D Moselle Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1979-12-03
ISSOIRE (63) 1980 24/07/1980 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-07-24
WATTRELOS (59) 1980 05/10/1980 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-10-05
SELESTAT (67) 30.10.1994 30/10/1994 D Bas-Rhin Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-10-30
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 A Gironde Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-05-10