Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
ROANNE (42) 29.03.1976 29/03/1976 C Loire Manque d'informations fiables 25/01/2011 1976-03-29
LAVAU (10) 26.10.1999 26/10/1999 C Aube Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-10-26
CRIEL-SUR-MER (76) 15.04.1976 15/04/1976 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-04-15
SOMMESOUS (51) 31.12.1999 31/12/1999 C Marne Manque d'informations fiables 20/11/2018 1999-12-31
DIEPPE (76) 18.06.1976 18/06/1976 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 15/02/2011 1976-06-18
TRANS-EN-PROVENCE (83) 14.06.2014 14/06/2014 C Var Manque d'informations fiables 30/07/2015 2014-06-14
CHOLET (49) 02.07.1976 02/07/1976 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 07/03/2011 1976-07-02
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (38) 11.07.1976 11/07/1976 C Isère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-07-11
PUSSAY (91) 09.08.2000 09/08/2000 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-08-09
CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS (58) 19.07.1976 19/07/1976 C Nièvre Manque d'informations fiables 06/04/2011 1976-07-19
MIRAMONT-D'ASTARAC (32) 19.05.1976 19/05/1976 C Gers Manque d'informations fiables 12/04/2011 1976-05-19
PLANES (66) 28.08.1976 28/08/1976 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 13/04/2011 1976-08-28
MACON (71) 02.01.2001 02/01/2001 C Saône-et-Loire Manque d'informations fiables 10/11/2009 2001-01-02
VENON (38) 15.10.1976 15/10/1976 C Isère Manque d'informations fiables 04/05/2011 1976-10-15
AGDE (34) 12.08.2001 12/08/2001 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 2001-08-12
CAP-D'AIL (06) 28.07.2014 28/07/2014 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 30/07/2015 2014-07-28
LOULAY (17) 20.11.1976 20/11/1976 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 30/05/2011 1976-11-20
BUCHELAY (78) 05.02.2003 05/02/2003 D Yvelines Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 07/01/2010 2003-02-05
CHABEUIL (26) 28.02.1978 28/02/1978 D Drôme Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 12/09/2011 1978-02-28
MOUZON (08) 03.10.1978 03/10/1978 D Ardennes Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 02/06/2010 1978-10-03